Indicatore elettronico di pesatura , montato in contenitore in ABS IP65, omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501), con display LCD di indicazione 8 digit, porte USB e Modbus Rs485 o Ethernet per connessione a PC o terminale operatore utilizzabile come indicatore.
• Setup e calibrazione con 3 tasti oppure con connessione protetta tramite porta USB o Rs485.
• Doppio ingresso per celle di carico analogiche, memoria fiscale opzionale.
| Cod. | Immagine | Modello | Specifiche |
|---|---|---|---|
| DB202 | CAL-V30-U in contenitore protetto | ||
| CAL-V30-U ETH in contenitore protetto | • Setup e calibrazione con web server integrato, con connessione Ethernet a PC mediante web browser (Mozilla Firefox, Microsoft Edge ecc) • Doppio ingresso per celle di carico analogiche, memoria fiscale opzionale, montato in contenitore in ABS IP65 • Disponibile versione per montaggio su guida DIN da retro quadro | ||
| BIVP019 | Scheda S285 | ||
| BIVP002 | Custodia IP65 |
| Cod. | Immagine | Opzione |
Specifiche |
|---|---|---|---|
| Scheda memoria (Aliby memory) |
Richiedi informazioni