| Cod. | Immagine | Modello | Specifiche |
|---|---|---|---|
| CD1 | Rapporto di taratura ISO 9001, fino a 300 kg, per singola bilancia/piattaforma. Pesi a riferibilità ACCREDIA. | ||
| CD2 | Rapporto di taratura ISO 9001, da 301 fino a 1500 kg, per singola bilancia/piattaforma. Pesi a riferibilità ACCREDIA. | ||
| CD3 | Rapporto di taratura ISO 9001, da 1501 fino a 6000 kg, per singola bilancia/piattaforma. Pesi a riferibilità ACCREDIA. | ||
| CD4 | Rapporto di taratura ISO 9001, da 6001 fino a 15000 kg, per singola bilancia/piattaforma. Pesi a riferibilità ACCREDIA. | ||
| CD5 | Rapporto di taratura ISO 9001, da 15001 a 60000 kg, per singola bilancia/piattaforma. Pesi a riferibilità ACCREDIA. | ||
| CD6 | Rapporto di taratura ISO 9001, da 301 fino a 1500 kg, per singola bilancia/piattaforma. DINAMOMETRI. Pesi a riferibilità ACCREDIA. | ||
| ---------------------------- | |||
| R1 | Taratura bilance fino a 100 kg, per singola bilancia/piattaforma. Pesi a riferibilità ACCREDIA. | ||
| R2 | Taratura bilance da 101 a 300 kg, per singola bilancia/piattaforma. Pesi a riferibilità ACCREDIA. | ||
| R3 | Taratura bilance da 301 a 600 kg, per singola bilancia/piattaforma. Pesi a riferibilità ACCREDIA. | ||
| R4 | Taratura bilance da 601 a 1500 kg, per singola bilancia/piattaforma. Pesi a riferibilità ACCREDIA. | ||
| R5 | Taratura bilance da 1501 a 3000 kg, per singola bilancia/piattaforma. Pesi a riferibilità ACCREDIA. | ||
| R5 | Taratura bilance da 3001 a 6000 kg, per singola bilancia/piattaforma. Pesi a riferibilità ACCREDIA. |
| Cod. | Immagine | Opzione |
Specifiche |
|---|
Richiedi informazioni