NASTRI A TRASFERIMENTO TERMICO (TTR) che includono qualità adatte ad ogni tipologia di stampante e substrato. La maggior parte delle stampanti termiche, indipendentemente dalla casa produttrice, possono stampare in due modalità: a trasferimento termico (con il ribbon) ed in termico diretto. Le categorie di Nastri sono 4: CERA - CERA/RESINA - RESINA - NEAR EDGE
Cod. | Immagine | Modello | Specifiche |
---|---|---|---|
R11045000226 | mm 110 x 450 mt, Anima 1pollice, INK OUT >10 ROT X BOX | ||
R11030000211 | mm 110 x 300 mt, Anima 1pollice, INK OUT >10 ROT X BOX | ||
R05530000232 | mm 55 x 300 mt, Anima 1pollice, INK OUT >10 ROT X BOX | ||
R06430000233 | mm 64 x 300 mt, Anima 1pollice, INK OUT >10 ROT X BOX | ||
R08030000239 | mm 80 x 300 mt, Anima 1pollice, INK OUT >10 ROT X BOX | ||
RTM2B008800300AAO | mm 88 x 300 mt, Anima 1pollice, INK OUT >10 ROT X BOX | ||
R15545000131 | mm 155 x 450 mt, Anima 1pollice, INK OUT >10 ROT X BOX | ||
R06407400246 | mm 64 x 74 mt, Anima 1/2pollice, INK OUT >30 ROT X BOX | ||
R08407400236 | mm 84 x 74 mt, Anima 1/2pollice, INK OUT >30 ROT X BOX | ||
R11007400209 | mm 110 x 74 mt, Anima 1/2pollice, INK OUT >30 ROT X BOX | ||
R11045000251 | mm 110 x 450 mt, Anima 1pollice, INK IN >10 ROT X BOX | ||
R11030000215 | mm 110 x 300 mt, Anima 1pollice, INK IN >10 ROT X BOX | ||
R11036000252 | mm 110 x 360 mt, Anima 1pollice, INK IN >10 ROT X BOX | ||
R05530000247 | mm 55 x 300 mt, Anima 1pollice, INK IN >10 ROT X BOX | ||
RTM2B015500450AAI | mm 155 x 450 mt, Anima 1pollice, INK IN >10 ROT X BOX | ||
RTM2B006400360AAI | mm 64 x 360 mt, Anima 1pollice, INK IN >10 ROT X BOX | ||
RTM2B008000360AAI | mm 80 x 360 mt, Anima 1pollice, INK IN >10 ROT X BOX | ||
RTM2B008800300AAI | mm 88 x 300 mt, Anima 1pollice, INK IN >10 ROT X BOX |
Cod. | Immagine | Opzione |
Specifiche |
---|
Richiedi informazioni