Soluzione per controllo statistico legale (come da legge CEE 76/211) o per controllo statistico personalizzato, ideale per la verifica veloce e sicura del peso dei preconfezionati in produzione e per il controllo della produzione in caso di confezioni con peso meccanicamente predeterminato. E' possibile creare la propria soluzione su misura, scegliendo l'indicatore di peso e la piattaforma più idonea tra quelli indicati nelle tabelle a seguire. Il sistema può essere inoltre arricchito e potenziato attraverso le numerose opzioni disponibili.
FUNZIONI PRINCIPALI
Funzioni di controllo statistico, per uso interno o a norma di legge:
- Funzione di controllo statistico, selezionabile fra PERSONALIZZATO o a NORMA DI LEGGE (come da DPR 26/5/80 n° 391 della legge 25/10/78 n° 690) con criterio di accettazione/rifiuto del lotto in esame.
- Controllo di legge DISTRUTTIVO o NON DISTRUTTIVO (selezionabile).
- Calcolo e stampa del resoconto del lotto e della deviazione standard.
- Controllo quantità in ml tramite l'inserimento di un coefficiente di densità per ogni articolo.
- Gestione linee di produzione: è possibile gestire fino a 10 prodotti contemporaneamente su una singola bilancia o su più bilance (max 1 bilancia per ogni linea).
Collegamento fino a 5 bilance indipendenti omologate, che permettono di controllare con lo stesso sistema di pesatura tutte le fasce di peso previste dalla legge.
Tara autopesata, preimpostabile (diretta o calcolata), manuale o automatica; funzione di annullamento automatico della tara a fine operazione di pesatura.
Funzioni di totalizzazione in carico, manuale o automatica, a stabilità di peso oppure solo se in tolleranza.
4 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo indipendente: totale parziale, generale, gran totale, totale per articolo.
Selezione dei dati visualizzati sul display LCD grafico (totali, progressivi, peso...).;
Funzioni della tastiera completamente configurabili secondo le esigenze del cliente.
15 testi ID (IDentificazione) configurabili e stampabili, ognuno di 16 caratteri, esempio: Codice, ID lotto, ID operatore, numero turno.
Archivio 1000 articoli con 3 descrizioni alfanumeriche di 20 caratteri, coefficiente di densità, peso nominale, tre livelli di tolleranza +/- (T1, T2, T3), tara associata.
Stampa completamente programmabile
Cod. |
Immagine |
Modello |
Specifiche |
RK 1500 | | RK 1500 per confezioni peso Min. 50 g., Max 1,5 kg | |
---|
RK 3000 | | RK 3000 per confezioni peso Min. 200 g., Max 3 kg | |
---|
RK 6000 | | RK 6000 per confezioni peso Min. 2 kg., Max 6 kg | |
---|
RK 15000 | | RK 15000 per confezioni peso Min. 2 kg., Max 15 kg | |
---|
RK 30000 | | RK 30000 per confezioni peso Min. 5 kg., Max 30 kg | |
Cod. | Immagine |
Opzione |
Specifiche |
CEM |  | OM CE-M 3000e | |
---|
CEM2 |  | OM CE-M2 2X3000e | |
---|
R3590EXT |  | Indicatore in contenitore Inox IP68, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico | |
---|
ROBTPRP |  | Stampante termica solidale | Con velocità > 50mm/sec, risoluzione 203 dpi, 24/40 colonne, larghezza carta 58 mm; diam. Rotolo 50 mm |
---|
ROBCLTP |  | Semaforo a 3 vie in ABS . Segnale acustico di allarme. | |
---|
RPRNSERV |  | Personalizzazione scontrini (max 4 formati) | |
---|
RAPRNSERV |  | Personalizzazione etichette (max 4 formati) | |
---|
USBEGT |  | Interfaccia interna per salvataggio dati su chiave USB. Chiave USB fornita di serie. | |
---|
USBK | | Set 5 chiavette USB per memorizzazione dati | |
---|
RETHD |  | Interfaccia Ethenet interna.Velocita' 10-100Mbps, protocoli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP,Ethernet Mac. | |
---|
RWIFITD |  | Interfaccia WI-FI interna. Per collegamento senza fili (tramite accesspoint) al sisitemainformatico aziendale. | |
---|
RSWM |  | Software PC WeiMonitor per monitoraggio/registrazione pesate eseguite sulla bilancia collegata in tempo reale. | WeiMonitor è il programma per PC che permette di monitorare e registrare in tempo reale tutte le pesate eseguite sulla bilancia collegata, archiviandole in un file di excel o di testo per successive elaborazioni.
FUNZIONI PRINCIPALI Visualizzazione del peso, con possibilità di gestire la tara semiautomatica tramite pulsante dedicato Registrazione manuale alla pressione di un tasto a scelta su PC o direttamente su bilancia Registrazione automatica "a tempo", con frequenza di lettura programmabile Salvataggio dei dati su file di Excel (.xls) o di testo (.txt) Emulazione di tastiera, per introdurre i dati di peso direttamente nell’applicazione di Windows attiva permettendo la compilazione di bolle, documenti, fatture, etc. Funzionamento omologato con registrazione dell'ID di pesata (occorre l'alibi memory all'interno dell'indicatore)
REQUISITI MINIMI PC
Pentium IV o equivalente - 256 Mb Ram 200 MB di spazio libero su disco Sistema operativo Windows XP o Windows 7 Internet Explorer 6.0 SP1 o superiore Monitor con risoluzione minima 800x600, 256 colori
Per effettuare rapidamente la registrazione di WeiMonitor, è necessaria una connessione temporanea a Internet. |
---|
RDBM |  | DBMANAGER: Programma per PC per la compilazione rapida degli archivi della bilancia | Programma per PC che agevola e velocizza la compilazione degli archivi della bilancia, con la possibilità di importarli/esportarli in formato Excel. I PUNTI DI FORZA •Semplicità di configurazione: in pochi minuti è possibile programmare e trasmettere decine di articoli, conservandoli inoltre in memoria. •Sicurezza: è possibile impostare una password di protezione per proteggere i dati inseriti ed evitare modifiche accidentali. •Personalizzazione: è possibile inserire il proprio logo e tradurre l'interfaccia utente direttamente nella propria lingua (file .ini) •Gestione dei principali modi di comunicazione: RS232, USB, Ethernet-Wifi (TCP-IP). FUNZIONI PRINCIPALI •Autoidentificazione dell'indicatore collegato •Campi di ogni archivio configurabili •Ricezione/Trasmissione archivi •Import/Export da file Excell INDICATORI E SOFTWARE SUPPORTATI •Indicatori supportati: - 3590ET/3590ETT/3590ETB/3590ETKR/3590EGT - 3590EXP/3590EXT - CPWE•Programmi supportati: - AF01 - AF02 - AF03 - AF04 - AF05 - BATCH1 - BATCH REQUISITI MINIMI del PC •Pentium IV o equivalente - 256 Mb Ram •200 MB di spazio libero su disco •Sistema operativo Windows 7 o successivo •Internet Explorer 6.0 SP1 o superiore •Framework 4.5 •Monitor con risoluzione minima 800x600, 256 colori |
---|
RTCB350 |  | Colonna INOX h=350 mm con fissaggi in acciaio verniciato. | |
---|
RTCB500 |  | Colonna INOX h=500 mm con fissaggi in acciaio verniciato. | |
---|
RTCB700 |  | Colonna INOX h=700 mm con fissaggi in acciaio verniciato. | |
---|
RSTFR-1 |  | Staffa in acciao INOX, inclinazione regolabile per montaggio indicatore a parete | |
---|
| | N.B. X STAMPANTI VEDI SEZIONE SPECIFICA | |
Richiedi informazioni