Le Bilance della serie M e MW uniscono il piacevole design alla elevata qualità delle prestazioni garantite dalla cella di pesatura a compensazione elettromagnetica. Dotate di display LCD retroilluminato con regolazione del contrasto. I modelli con calibrazione interna automatica " i " permettono misure sempre precise, praticamente indipendenti dalle variazioni di temperatura ambientali. Le bilance M sono dotate di vetrinetta circolare di vetro mentre le bilance MW sono dotate di ampia vetrinetta con vetri superiori e laterali scorrevoli, a protezione della camera di pesatura. Le numerosi funzioni software incluse fanno di queste bilance un ottimo strumento di lavoro. Ogni bilancia è dotata di interfaccia RS232.
CARATTERISTICHE
Sistema di pesatura a compensazione elettromagnetica
LCD retroilluminato con regolazione contrasto
Vetrinetta circolare in vetro (modelli M)
Vetrinetta con vetri scorrevoli (modelli MW)
Uscita seriale RS232
Unità di misura selezionabili
Contapezzi
Funzione Soglie
Pesata percentuale
Somma pesi
Pesata animale
Funzione Densità solidi e liquidi
Funzione carico di rottura
Gancio per pesata sottobilancia (non disponibile per bilance omologate)
Capottina plastica di protezione
Alimentatore 110-230 Vac 50/60 H; out 24 V 500 mA 13 VA; spineEU,UK,USA
DATI TECNICI
Dimensioni: M=345x215x155h (mm),
MW=345x215x345h (mm), interno vetrinetta: 160x140x330h (mm)
Peso: M=4,6kg (cal. est)/ 5,1kg (cal. int.)
MW=6,1kg (cal. est)/ 6,4kg (cal. int.)
Cod. | Modello | Specifiche |
---|---|---|
BL0335 | RM523 Piatto diam. 110 mm P 520 g 0,001 g | Capacità 520 g Risoluzione 0.001 g Piatto (mm) Ø 110 Calibrazione esterna Peso consigliato 200g classe F1 opzionale |
BL0014 | RM1003 Piatto diam. 110 mm P 1000 g 0,001 g | Capacità 1000 g Risoluzione 0.001 g Piatto (mm) Ø 110 Calibrazione esterna Peso consigliato 500g classe E2 opzionale |
BL0336 | RM523i Piatto diam. 110 mm P 520 g 0,001 g | Capacità 520 g Risoluzione 0.001 g Piatto (mm) Ø 110 Calibrazione interna |
BL0021 | RM1003i Piatto diam. 110 mm P 1000 g 0,001 g | Capacità 1000 g Risoluzione 0.001 g Piatto (mm) Ø 110 Calibrazione interna |
BL0029 | RM1003Di Piatto diam. 110 mm P 500/1000 g 0,001/0,01g | Capacità 500/1000 g Risoluzione 0.001/0,01 g Piatto (mm) Ø 110 Calibrazione interna opzionale |
BL0301 | RM223i-CEM Piatto diam. 110 mm P 220 g 0,001 g | Capacità 220 g Risoluzione 0.001 g Piatto (mm) Ø 110 Calibrazione interna CON CERTIFICATO CE-M |
BL0302 | RM333i-CEM Piatto diam. 110 mm P 330 g 0,001 g | Capacità 330 g Risoluzione 0.001 g Piatto (mm) Ø 110 Calibrazione interna CON CERTIFICATO CE-M |
BL0303 | RM523i-CEM Piatto diam. 110 mm P 500 g 0,001 g | Capacità 500 g Risoluzione 0.001 g Piatto (mm) Ø 110 Calibrazione interna CON CERTIFICATO CE-M |
BL0304 | RM723i-CEM Piatto diam. 110 mm P 720 g 0,001 g | Capacità 720 g Risoluzione 0.001 g Piatto (mm) Ø 110 Calibrazione interna CON CERTIFICATO CE-M |
BL0344 | RM1003Di-CEM Piatto diam. 110 mm P 500/1000 g 0,001/0,01 g | Capacità 500/1000 g Risoluzione 0.001/0,01 g Piatto (mm) Ø 110 Calibrazione interna CON CERTIFICATO CE-M |
BL0345 | RM1203Di-CEM Piatto diam. 110 mm P 720/1200 g 0,001/0,01 g | Capacità 720/1200 g Risoluzione 0.001/0,01 g Piatto (mm) Ø 110 Calibrazione interna CON CERTIFICATO CE-M |
BL0339 | RMW523 Piatto diam. 110 mm P 220 g 0,001 g | Capacità 520 g Risoluzione 0.001 g Piatto (mm) Ø 110 Calibrazione esterna Peso consigliato 200g classe F1 opzionale OMOLOGAZIONE CE-M |
BL0340 | RMW523i Piatto diam. 110 mm P 520 g 0,001 g | Capacità 520 g Risoluzione 0.001 g Piatto (mm) Ø 110 Calibrazione interna |
BL0309 | RMW223i OM-CE Piatto diam. 110 mm P 220 g 0,001 g | Capacità 220 g Risoluzione 0.001 g Piatto (mm) Ø 110 Calibrazione interna OMOLOGAZIONE CE-M |
Cod. | Immagine | Opzione |
Specifiche |
---|---|---|---|
CHIEDICI LE OPZIONI DISPONIBILI |
Richiedi informazioni