Le Bilance della serie L e LW sono sintesi di design, prestazioni e convenienza. Grazie ad un software sofisticato e alla cella di carico ad alte prestazioni, queste bilance raggiungono elevati livelli a prezzi contenuti. Dotate di display LCD retroilluminato. I modelli con calibrazione interna " i " automatica permettono misure sempre precise, praticamente indipendenti dalle variazioni di temperatura ambientali. Le bilance L sono dotate di vetrinetta circolare di vetro mentre le bilance LW sono dotate di ampia vetrinetta con vetri superiori e laterali scorrevoli, a protezione della camera di pesatura. Le numerosi funzioni software incluse fanno di queste bilance un ottimo strumento di lavoro. Ogni bilancia è dotata di interfaccia RS232.
CARATTERISTICHE
Sistema di pesatura a cella di carico ad alta risoluzione
LCD retroilluminato con regolazione contrasto
Vetrinetta circolare in vetro (modelli L)
Vetrinetta con vetri scorrevoli (modelli LW)
Uscita seriale RS232
Unità di misura selezionabili
Contapezzi
Funzione Soglie
Pesata percentuale
Somma pesi
Pesata animale
Funzione Densità solidi e liquidi
Funzione carico di rottura
Gancio per pesata sottobilancia (no per modelli a cal.int.)
Capottina plastica di protezione
Alimentatore 110-230Vac 50/60Hz; out 9V 1A 10VA; spine EU,UK,USA
DATI TECNICI
Dimensioni: L=345x215x155h (mm);LW= 345x215x345h (mm)[interno vetrinetta: 160x140x330h (mm)]
Peso: modelli L= 3,3 Kg (cal. est); 3,6Kg (cal. int)
modelli LW= 4,3Kg (cal. Est); 4,6Kg (cal. int)
Cod. | Modello | Specifiche |
---|---|---|
BL0133 | RL163 Piatto diam. 110 mm P 160 g 0,001 g | Portata 160 g Risoluzione 0,001 g Piatto diam. 110 mm Peso di calibrazione esterno Peso consigliato 100 g F1 opzionale |
BL0054 | RL203 Piatto diam. 110 mm P 210 g 0,001 g | Portata 210 g Risoluzione 0,001 g Piatto diam. 110 mm Peso di calibrazione esterno Peso consigliato 100 g F1 opzionale |
BL0055 | RL303 Piatto diam. 110 mm P 310 g 0,001 g | Portata 310 g Risoluzione 0,001 g Piatto diam. 110 mm Peso di calibrazione esterno Peso consigliato 200 g F1 opzionale |
BL0056 | RL303D Piatto diam. 110 mm P 150/310 g 0,001/0,01 g | Portata 150/310 g Risoluzione 0,001/0,01 g Piatto diam. 110 mm Peso di calibrazione esterno Peso consigliato 200 g F1 opzionale |
BL0248 | RL423 Piatto diam. 110 mm P 420 g 0,001 g | Portata 420 g Risoluzione 0,001 g Piatto diam. 110 mm Peso di calibrazione esterno Peso consigliato 200 g F1 opzionale |
BL0134 | RL163i Piatto diam. 110 mm P 160 g 0,001 g | Portata 160 g Risoluzione 0,001 g Piatto diam. 110 mm Peso di calibrazione interno |
BL0217 | RLW163i Piatto diam. 110 mm P 160 g 0,001 g | Portata 160 g Risoluzione 0,001 g Piatto diam. 110 mm Peso di calibrazione interno Vetrinetta 162x171xh225 mm |
BL0122 | RL203i Piatto diam. 110 mm P 210 g 0,001 g | Portata 210 g Risoluzione 0,001 g Piatto diam. 110 mm Peso di calibrazione interno |
BL0218 | RLW203i Piatto diam. 110 mm P 210 g 0,001 g | Portata 210 g Risoluzione 0,001 g Piatto diam. 110 mm Peso di calibrazione interno Vetrinetta 162x171xh225 mm |
BL0123 | RL303i Piatto diam. 110 mm P 310 g 0,001 g | Portata 310 g Risoluzione 0,001 g Piatto diam. 110 mm Peso di calibrazione interno |
BL0219 | RLW303i Piatto diam. 110 mm P 310 g 0,001 g | Portata 310 g Risoluzione 0,001 g Piatto diam. 110 mm Peso di calibrazione interno Vetrinetta 162x171xh225 mm |
BL0124 | RL303Di Piatto diam. 110 mm P 150/310 g 0,001/0,01 g | Portata 150/310 g Risoluzione 0,001/0,01 g Piatto diam. 110 mm Peso di calibrazione interno |
BL0220 | RLW303Di Piatto diam. 110 mm P 150/310 g 0,001/0,01 g | Portata 150/310 g Risoluzione 0,001/0,01 g Piatto diam. 110 mm Peso di calibrazione interno Vetrinetta 162x171xh225 mm |
BL0249 | RL423i Piatto diam. 110 mm P 420 g 0,001 g | Portata 420 g Risoluzione 0,001 g Piatto diam. 110 mm Peso di calibrazione interno |
BL0288 | RLW423i Piatto diam. 110 mm P 420 g 0,001 g | Portata 420 g Risoluzione 0,001 g Piatto diam. 110 mm Peso di calibrazione interno |
Richiedi informazioni