Le Bilance della serie L sono sintesi di design, prestazioni e convenienza. Grazie ad un software sofisticato e alla cella di carico ad alte prestazioni, queste bilance raggiungono elevati livelli a prezzi contenuti. Dotate di display LCD retroilluminato con regolazione del contrasto. I modelli con calibrazione interna automatica " i " permettono misure sempre precise, praticamente indipendenti dalle variazioni di temperatura ambientali. Le numerosi funzioni software incluse fanno di queste bilance un ottimo strumento di lavoro. Ogni bilancia è dotata di interfaccia RS232.
CARATTERISTICHE
Sistema di pesatura a cella di carico ad alta risoluzione
LCD retroilluminato con regolazione contrasto
Uscita seriale RS232
Unità di misura selezionabili
Contapezzi
Funzione Soglie
Pesata percentuale
Somma pesi
Pesata animale
Funzione Densità solidi e liquidi
Funzione carico di rottura
Gancio per pesata sottobilancia (no per modelli a cal.int.)
Capottina plastica di protezione
Alimentatore 110-230Vac 50/60Hz; out 9V 1A 10VA; spine EU,UK,USA
DATI TECNICI
Dimensioni: 345x215x100h (mm)
Peso: 3,3Kg (cal est) / 3,8 Kg (cal int)
Cod. | Modello | Specifiche |
---|---|---|
BL0058 | RL1002 Piatto diam. 160 mm P 1000 g 0,01 g | Portata 1000 g Risoluzione 0,01 g Piatto diam. 160 mm Peso di calibrazione esterno Peso consigliato 200 g F1 opzionale |
BL0059 | RL1502 Piatto diam. 160 mm P 1500 g 0,01 g | Portata 1500 g Risoluzione 0,01 g Piatto diam. 160 mm Peso di calibrazione esterno Peso consigliato 500 g F1 opzionale |
BL0357 | RL2202 Piatto diam. 160 mm P 2200 g 0,01 g | Portata 2200 g Risoluzione 0,01 g Piatto diam. 160 mm Peso di calibrazione esterno Peso consigliato 1000 g F1 opzionale |
BL0061 | RL3102 Piatto diam. 160 mm P 3100 g 0,01 g | Portata 3100 g Risoluzione 0,01 g Piatto diam. 160 mm Peso di calibrazione esterno Peso consigliato 2000 g F1 opzionale |
BL0256 | RL4202 Piatto diam. 160 mm P 4200 g 0,01 g | Portata 4200 g Risoluzione 0,01 g Piatto diam. 160 mm Peso di calibrazione esterno Peso consigliato 2000 g F1 opzionale |
BL0270 | RL5202 Piatto diam. 160 mm P 5200 g 0,01 g | Portata 5200 g Risoluzione 0,01 g Piatto diam. 160 mm Peso di calibrazione esterno Peso consigliato 2000 g F1 opzionale |
BL0126 | RL1002i Piatto diam. 160 mm P 1000 g 0,01 g | Portata 1000 g Risoluzione 0,01 g Piatto diam. 160 mm Peso di calibrazione interno |
BL0127 | RL1502i Piatto diam. 160 mm P 1500 g 0,01 g | Portata 1500 g Risoluzione 0,01 g Piatto diam. 160 mm Peso di calibrazione interno |
BL0358 | RL2202i Piatto diam. 160 mm P 2200 g 0,01 g | Portata 2200 g Risoluzione 0,01 g Piatto diam. 160 mm Peso di calibrazione interno |
BL0129 | RL3102i Piatto diam. 160 mm P 3100 g 0,01 g | Portata 3100 g Risoluzione 0,01 g Piatto diam. 160 mm Peso di calibrazione interno |
BL0256 | RL4202i Piatto diam. 160 mm P 4200 g 0,01 g | Portata 4200 g Risoluzione 0,01 g Piatto diam. 160 mm Peso di calibrazione interno |
BL0373 | RL1002i-CEM Piatto diam. 160 mm P 1000 g 0,01 g | Portata 1000 g Risoluzione 0,01 g Piatto diam. 160 mm Peso di calibrazione interno OMOLOGATA CEM |
BL0374 | RL1502i-CEM Piatto diam. 160 mm P 1500 g 0,01 g | Portata 1500 g Risoluzione 0,01 g Piatto diam. 160 mm Peso di calibrazione interno OMOLOGATA CEM |
BL0375 | RL2202i-CEM Piatto diam. 160 mm P 2200 g 0,01 g | Portata 2200 g Risoluzione 0,01 g Piatto diam. 160 mm Peso di calibrazione interno OMOLOGATA CEM |
BL0376 | RL3102i-CEM Piatto diam. 160 mm P 3100 g 0,01 g | Portata 3100 g Risoluzione 0,01 g Piatto diam. 160 mm Peso di calibrazione interno OMOLOGATA CEM |
Cod. | Immagine | Opzione |
Specifiche |
---|---|---|---|
AC015 | Pacco portatile batterie ricaricabili.Per bilance L,LW,LG,LGW,ES, KL | ||
CHIEDICI LE OPZIONI DISPONIBILI |
Richiedi informazioni